304/304L 12,7 * 1,24 mm Altzairu herdoilgaitzezko hodiak
304/304L 12,7 * 1,24 mm Altzairu herdoilgaitzezko hodiak
Altzairu herdoilgaitzezko hodi bobinaren propietate mekanikoak
Materiala | Beroa | Tenperatura | Trakzio-esfortzua | Errendimendu-estresa | Luzapenaren %, min |
Tratamendua | Min. | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
º F (º C) | |||||
TP304 | Irtenbidea | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP304L | Irtenbidea | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
TP316 | Irtenbidea | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP316L | Irtenbidea | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
Erosi altzairu herdoilgaitzezko hodiaren kantitate txikia edo handia, ikusi altzairu herdoilgaitzezko hodiaren konposizio kimikoa eta altzairuzko hodiaren tamaina-taula.
Bobina herdoilgaitzezko hodiak konposizio kimikoa
SS 304/L (UNS S30400/ S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8,0-12,0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
SS 316/L (UNS S31600/ S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 00.030 | 2,0-3,0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00:30* |
Altzairuzko bobina hodien pisuaren taula
TAMAINA | OD | HORMA | BAT.LUZERA (OINAK) +/- |
---|---|---|---|
.125" OD X .035" W | 0,125 | 0,035 | 6.367 |
.250″ OD X .035″ W | 0,250 | 0,035 | 2.665 |
.250″ OD X .035″ W (15 Ra Max) | 0,250 | 0,035 | 2.665 |
.250″ OD X .049″ W | 0,250 | 0,049 | 2.036 |
.250″ OD X .065″ W | 0,250 | 0,065 | 1.668 |
.375″ OD X .035″ W | 0,375 | 0,035 | 1.685 |
.375″ OD X .035″ W (15 Ra Max) | 0,375 | 0,035 | 1.685 |
.375″ OD X .049″ W | 0,375 | 0,049 | 1.225 |
.375″ OD X .065″ W | 0,375 | 0,065 | 995 |
.500″ OD X .035″ W | 0.500 | 0,035 | 1.232 |
.500″ OD X .049″ W | 0.500 | 0,049 | 909 |
.500″ OD X .049″ W (15 Ra Max) | 0.500 | 0,049 | 909 |
.500″ OD X .065″ W | 0.500 | 0,065 | 708 |
.750″ OD X .049″ W | 0,750 | 0,049 | 584 |
.750″ OD X .065″ W | 0,750 | 0,065 | 450 |
6 MM OD X 1 MM W | 6 mm | 1 mm | 2.610 |
8 MM OD X 1 MM W | 8 mm | 1 mm | 1.863 |
10 MM OD X 1 MM W | 10 mm | 1 mm | 1.449 |
12 MM OD X 1 MM W | 12 mm | 1 mm | 1.188 |
304 altzairu herdoilgaitzezko bobina hodien tamainak
OD | Horma | ID | |
SS Soldatutako bobina-hodiak | 1/8” | .020 | .085 |
SS Soldatutako bobina-hodiak | (.1250") | .035 | .055 |
SS Soldatutako bobina-hodiak | 1/4” | .035 | .180 |
SS Soldatutako bobina-hodiak | (.2500") | ||
SS Soldatutako bobina-hodiak | 5/16” | .035 | .243 |
SS Soldatutako bobina-hodiak | (.3125") | ||
SS Soldatutako bobina-hodiak | 3/8” | .035 | .305 |
SS Soldatutako bobina-hodiak | (.3750") | ||
SS soldatutako bobina hodia | 1/2” | .035 | .430 |
SS soldatutako bobina hodia | (.5000") | .049 | .402 |
SS soldatutako bobina hodia | 3/4” | .049 | .652 |
Altzairu herdoilgaitza soldatutako bobina hodia | (.7500") |
316 altzairu herdoilgaitzezko bobina hodien tamaina taula
OD | Horma | ID | |
Soldatutako bobina tutua | 1/8” | .020 | .085 |
Soldatutako bobina tutua | (.1250") | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
Soldatutako bobina tutua | 1/4” | .020 | .210 |
Soldatutako bobina tutua | (.2500") | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
Soldatutako bobina tutua | 3/8” | .035 | .305 |
Soldatutako bobina tutua | (.3750") | .049 | .277 |
Soldatutako bobina tutua | 1/2” | .035 | .430 |
Soldatutako bobina tutua | (.5000") | .049 | .402 |
Soldatutako bobina tutua | 5/8” | .049 | .527 |
Soldatutako bobina tutua | (.6250") | ||
Soldatutako bobina tutua | 3/4” | .035 | .680 |
Soldatutako bobina tutua | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
Era berean, egiaztatu 316 altzairu herdoilgaitzezko bobinaren propietate mekanikoak, 1 hazbeteko altzairu herdoilgaitzezko bobina mota eta tamaina desberdinetan, altzairu herdoilgaitzezko hodien hornitzailea, altzairu herdoilgaitzezko bobinaren fabrikatzaileak Txinan.
SS 316l bobina hodiaren tamaina
OD | Horma | ID | |
SS josturarik gabeko hodiak | 1/16” | .010 | .043 |
Altzairu herdoilgaitzezko josturarik gabeko hodiak | (.0625") | .020 | .023 |
Altzairu herdoilgaitzezko josturarik gabeko hodiak | 1/8” | .035 | .055 |
SS josturarik gabeko hodiak | (.1250") | ||
Altzairu herdoilgaitzezko josturarik gabeko hodiak | 1/4” | .035 | .180 |
SS josturarik gabeko hodiak | (.2500") | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
Altzairu herdoilgaitzezko josturarik gabeko hodiak | 3/8” | .035 | .305 |
SS josturarik gabeko hodiak | (.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
Altzairu herdoilgaitzezko josturarik gabeko hodiak | 1/2” | .035 | .430 |
Altzairu herdoilgaitzezko josturarik gabeko hodi harilkatua | (.5000") | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
SS josturarik gabeko hodi harilkatua | 5/8” | .035 | .555 |
Altzairu herdoilgaitzezko josturarik gabeko hodi harilkatua | (.6250") | .049 | .527 |
Altzairu herdoilgaitzezko josturarik gabeko hodi harilkatua | 3/4” | .035 | .680 |
SS josturarik gabeko hodi harilkatua | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |