ASTM A240 Mota 304 Plaka hornitzaileak Txinan
ASTM A240 Mota 304 Plaka hornitzaileak Txinan
304/304L aleazioa (UNS S30400/S30403) "18-8" kromo-nikel altzairu herdoilgaitz austenitikoa da gehien erabiltzen dena.Korrosioarekiko erresistentea den aleazio ekonomiko eta polifazetikoa da, helburu orokorreko aplikazio ugaritarako egokia.
Ohikoa da 304L 304 eta 304L ziurtagiri bikoitza izatea.304L-ren karbono gutxiko kimikak nitrogeno gehitzearekin konbinatuta, 304L-k 304-ren propietate mekanikoak betetzea ahalbidetzen du.
Altzairu herdoilgaitzezko 304 bobinaren dentsitate taula
Plaka Mota | Dentsitatea |
Altzairu herdoilgaitzezko 304 plaka | 8,0 g/cm3 |
304 altzairu herdoilgaitzezko banda urtzeko sorta
Kalifikazioa | Dentsitatea (kg/m3) | Modulu elastikoa (GPa) | Hedapen termikoaren batez besteko koefizientea (μm/m/°C) | Eroankortasun termikoa (W/mK) | Bero espezifikoa 0-100 °C (J/kg.K) | Erresistentzia elektrikoa (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315 °C | 0-538°C | 100°C-tan | 500°C-tan | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 altzairu herdoilgaitzezko 304 plaka neurriak
SS 304 plakaren lodiera | SS 304 plaka tamaina | SS 304 Xaflaren pisua unitateko azalera | Orri bakoitzeko pisu estimatua |
---|---|---|---|
0,015 hazbete 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lb/oin² 3,07566 kg/m² | 15,12 lbs6,84936 kg |
0,015 hazbete 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lb/oin² 3,07566 kg/m² | 18,90 lbs8,5617 kg |
0,0178 hazbete 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lb/oin² 3,690792 kg/m² | 18,15 lbs8,22195 kg |
0,0178 hazbete 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lb/oin² 3,690792 kg/m² | 22,68 lbs10,27404 kg |
0,0178 hazbete 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lb/oin² 3,690792 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0178 hazbete 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lb/oin² 3,690792 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 hazbete 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lb/oin² 4,921056 kg/m² | 20,16 lbs9,13248 kg |
0,0235 hazbete 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lb/oin² 4,921056 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0235 hazbete 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lb/oin² 4,921056 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0235 hazbete 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lb/oin² 4,921056 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 hazbete 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lb/oin² 4,921056 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
0,0235 hazbete 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lb/oin² 4,921056 kg/m² | 32,26 lbs14,61378 kg |
0,0235 hazbete 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lb/oin² 4,921056 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0235 hazbete 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lb/oin² 4,921056 kg/m² | 48,39 lbs21,92067 kg |
0,0291 hazbete 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lb/oin² 6,15132 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0291 hazbete 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lb/oin² 6,15132 kg/m² | 31,50 lbs14,2695 kg |
0,0291 hazbete 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lb/oin² 6,15132 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0291 hazbete 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lb/oin² 6,15132 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0291 hazbete 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lb/oin² 6,15132 kg/m² | 45,37 lbs20,55261 kg |
0,0291 hazbete 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lb/oin² 6,15132 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0291 hazbete 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lb/oin² 6,15132 kg/m² | 50,41 lbs22,83573 kg |
0,0291 hazbete 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lb/oin² 6,15132 kg/m² | 60,49 lbs27,40197 kg |
0,0355 hazbete 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lb/oin² 7,381584 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0355 hazbete 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lb/oin² 7,381584 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0355 hazbete 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lb/oin² 7,381584 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu