316 /316L ALTZAIRI HERDOILGIDUZKO HODI HORIBILAK
316L ALTZAIRI HERDOURIDAILUA BOBINA TUTUEN ESPEZIFIKAZIOA
316 /316L ALTZAIRI HERDOILGIDUZKO HODI HORIBILAK
Tartea: | 6,35 Mm OD eta 273 Mm OD |
Kanpoko Diametroa: | 1/16"tik 3/4"tik |
Lodiera: | 010"-tik .083"-ra |
Ordutegiak | 5, 10S, 10, 30, 40S, 40, 80, 80S, XS, 160, XXH |
Luzera: | Gehienez 12 metroko hankaren luzera eta behar den luzera pertsonalizatua |
Gehiegizko zehaztapenak: | ASTM A213 (batez besteko horma) eta ASTM A269 |
Soldatutako zehaztapenak: | ASTM A249 eta ASTM A269 |
316L-KO ALTZAIRI HERDOURIDUZKO BOBINA-TUTUAK KALITATE BALIOKIDEAK
Kalifikazioa | UNS zk | Britainiar zaharra | Euroaraua | Suediera SS | japoniarra JIS | ||
BS | En | No | Izena | ||||
316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
316L ALTZAIRI HERDOILGARRIZKO BOBINA TUTUAREN KONPOSAZIO KIMIKOA
Kalifikazioa | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Max | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Max | 0,03 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
316H | Min | 0,04 | 0,04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
gehienez | 0.10 | 0.10 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
316L ALTZAIRI HERDOIDILGARRIAREN PROPIETATE MEKANIKOAK
Kalifikazioa | Trakzio Str (MPa) min | Etekin Str % 0,2 Froga (MPa) min | Luzea (% 50 mm-tan) min | Gogortasuna | |
Rockwell B (HR B) gehienez | Brinell (HB) max | ||||
316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
316L ALTZAIRI HERDOIDILGARRIAREN PROPIETATE FISIKOAK BOBINA TUTUAK
Kalifikazioa | Dentsitatea (kg/m3) | Modulu elastikoa (GPa) | Hedapen termikoaren batez besteko koefektua (µm/m/°C) | Eroankortasun termikoa (W/mK) | Bero Espezifikoa 0-100°C (J/kg.K) | Erresistentzia elektrikoa (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315 °C | 0-538°C | 100°C-tan | 500°C-tan | |||||
316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu